Guía de Tallas ONLY
Acierta siempre con tu talla en ONLY. Utiliza las siguientes instrucciones para tomar tus medidas corporales correctamente y busca tu coincidencia en la tabla inferior.
1. PECHO
Rodea tu cuerpo con la cinta métrica por la parte más prominente del pecho, pasando por debajo de las axilas.
2. CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural (suele estar justo por encima del ombligo).
3. CADERA
De pie y con los pies juntos, mide la parte más ancha de tus caderas.
Ropa y Vaqueros
| TALLA | EU | JEANS (W) | PECHO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 25 | 80 | 63 | 90 |
| XS | 34 | 26 | 82 | 65 | 92 |
| S | 36 | 27 - 28 | 86 | 69 | 96 |
| M | 38 | 29 | 90 | 73 | 100 |
| L | 40 | 30 - 31 | 94 | 77 | 104 |
| XL | 42 | 32 - 33 | 98 | 81 | 108 |
| XXL | 44 | 34 - 35 | 104 | 87 | 114 |
| XXXL | 46 | 36 | 116 | 100 | 126 |
Largo de Pierna - Vaqueros
| LARGO (L) | ENTREPIERNA (CM) | ALTURA RECOMENDADA (CM) |
|---|---|---|
| L30 | 74 | 160 - 165 |
| L32 | 79 | 165 - 170 |
| L34 | 84 | 170 - 175 |
Calzado Mujer
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 |
| 36 | 3 | 6 |
| 37 | 4 | 6.5 |
| 38 | 5 | 7.5 |
| 39 | 6 | 8.5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 10 |
| 42 | 9 | 10.5 |


