Guía de Tallas ONLY
ONLY publica una tabla de medidas del cuerpo para su ropa de mujer. Cada fila une el busto, la cintura y la cadera en centímetros con la talla europea, la talla de letra y la talla de vaquero (W), y el largo de pierna se elige aparte según tu entrepierna y tu altura.
ONLY ropa de mujer y vaqueros (XXS a XXXL)
| Talla | EU | Vaquero (W) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 25 | 80 | 63 | 90 |
| XS | 34 | 26 | 82 | 65 | 92 |
| S | 36 | 27-28 | 86 | 69 | 96 |
| M | 38 | 29 | 90 | 73 | 100 |
| L | 40 | 30-31 | 94 | 77 | 104 |
| L-XL | 42 | 32-33 | 98 | 81 | 108 |
| XL-XXL | 44 | 34-35 | 104 | 87 | 114 |
| XXL | 46 | 36 | 109 | 92 | 119 |
| XXXL | – | – | 116 | 100 | 126 |
ONLY en Bicos de Fío
ONLY vaqueros: largo de pierna (28" a 38")
| Largo (L) | Pierna (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 28" | 69 | 160 |
| 30" | 74 | 165 |
| 32" | 79 | 170 |
| 34" | 84 | 175 |
| 36" | 89 | 180 |
| 38" | 94 | 185 |
Vaqueros y pantalones en Bicos de Fío
ONLY calzado (35 a 43)
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2 | 5 |
| 36 | 3 | 6 |
| 37 | 4 | 6,5 |
| 38 | 5 | 7,5 |
| 39 | 6 | 8,5 |
| 40 | 7 | 9 |
| 41 | 8 | 10 |
| 42 | 9 | 10,5 |
| 43 | 10 | 11,5 |
Calzado en Bicos de Fío
Preguntas frecuentes
¿Qué talla de ONLY corresponde a mis medidas?
Según la tabla de la marca, la S corresponde a 86 cm de busto, 69 cm de cintura y 96 cm de cadera; la M a 90, 73 y 100 cm; y la L a 94, 77 y 104 cm.
¿Qué talla de vaquero ONLY equivale a mi talla europea?
La talla 36 europea corresponde a una W27-28, la 38 a una W29, la 40 a una W30-31 y la 42 a una W32-33.
¿Qué largo de vaquero ONLY elijo según mi altura?
ONLY asocia el largo 30 a 74 cm de pierna y 165 cm de altura, el largo 32 a 79 cm y 170 cm, y el largo 34 a 84 cm y 175 cm.
¿Cómo convierto mi talla de calzado ONLY a UK o US?
La 37 europea equivale a una 4 británica y a una 6,5 estadounidense; la 38 a una 5 y una 7,5; y la 39 a una 6 y una 8,5.

